
Пневмоперегружатель предназначен для перемещения (подъёма) сыпучих продуктов.
Технические характеристики:
| производительность по транспортируемому материалу, кг/час | 1500 |
| производительность по воздуху, м3/час | 1500 |
| диаметр заборного устройства, мм | 103 |
| диаметр подающего шланга, мм, | 150 |
| габариты блока (пылеуловитель, вентилятор, комплект воздуховодов, тележка), мм, | 1750 х 870 х1940 |
| вентилятор | ВР-140-15 №6,3 |
| производительность, куб. м/час | 1500 |
| давление, Па | 8000 |
| мощность, кВт | 5,5 |
| число оборотов рабочего колеса, об./мин | 3000 |
| масса пневмоперегружателя в сборе, кг | 412 |
| шлюзовый перегрузчик | ШП-200х200 |
| производительность, куб. м/час | 1,3 |
| мощность, кВт | 0,55 |
Вентилятор или компрессор подбираются в зависимости от условий (дальность и высота подъёма, требуемая производительность).